陈经理:13677383438
座机号码:0731-82152368
QQ:851386699
地址:湖南省长沙市芙蓉区凌霄路68号地质勘查院内
网址:www.jingdaled.com
![]() | ||
高清全彩LED大屏幕 室内P1.583全彩背面 |
技术参数:
项目名称 | 技术参数及指标 |
像素点间距 | 1.583mm |
颜色组合 | 1R1G1B |
像素外型 | SMD1010 |
单元板尺寸 | 171mm*304mm |
分辨率 | 108*192=20736像素 |
箱体尺寸 | 342mm(W)*608mm(H) 前维护压铸铝箱体 |
分辨率 | 216*384=82944像素 |
物理密度 | 398892点/㎡ |
维护方式 | 前维护 |
白平衡亮度 | ≤900cd/m2 |
视角 | 水平 160°,垂直 160° |
对比度 | ≥3000:1 |
亮度均匀性 | 像素、模块亮度均匀性>90% |
驱动方式 | 36S |
扫描频率 | ≥3000Hz |
换帧频率 | 60Hz |
供电要求 | 三相五线制,AC220V/110V±10% |
峰值功耗 | ≤720w/m2 |
平均功耗 | ≤252w/m2 |
工作温度 | -20ºC to +50ºC |
工作湿度 | 10% to 90% |
连续工作时间 | 大于72小时 |
显示屏寿命 | ≥10万小时 |
平均无故障时间 | ≥5000小时 |
单元平整度 | ≤0.2mm |
像素失控点 | 低于万分之一,呈离散状态 |
防护功能 | 防潮、防尘、防高温、防雷、防电磁干扰等 |
保护功能 | 过压、欠压过流、短路、断路保护等 |
认证 | CCC CE UL 根据国家标准选用 |
显示接口 | VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI |
软件接口 | 标准计算机网络接口技术 |
视频接入 | PAL/NTSC/SECAM(视频处理器HDTV/SDTV信号) |
显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA、XGA模式 |
显示颜色 | 281亿色 |
色彩处理能力 | ≥14bit |
全彩屏色温 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可调 |
亮度调节级数 | 通过软件逐级连续可调 |
反γ校正曲线 | 反γ校正系统:2.2-2.8可调 |
图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节/单点亮度调节 |
图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/色坐标变换处理/钝化处理 |
补偿能力 | 具有多种视频非线性补偿能力 |
特点:超精美、超节省、超安静、超稳定、超安全。
应用场所: 通常运用于各种户外环境中,如城市广场、商业步行街、会展中心、体育场、道路交通、机场、车站、码头、邮政、政府部门等众多公共场所,可显示文字、图表、图像、视频等。